|
Dettagli:
|
Tensione nominale: | 12.8V | Energia: | 5120Wh |
---|---|---|---|
Capacità: | 400AH | Resistenza interna: | ≤ 60mΩ |
Vita di ciclo: | ≥4000 cicli @1C 100%DOD | Mesi di autoscarica: | <3> |
Efficienza della tassa: | 100% @0.5C | Dimensione della batteria: | Pacchetto della batteria al litio |
Peso: | 37KG | Efficienza di scarico: | 96~99% @1C |
Garanzia: | 3YEARS | Dimensione: | 520*265*220MM |
Evidenziare: | lifepo4 Accumulatore litio-ione 12.8V 400Ah,Accumulatore litio-ione ininterrotto lifepo4,pacchetto 12.8V 400Ah della batteria del fosfato del litio |
Descrizione di prodotto
12 la batteria al litio Volt/400 ah LiFePO4, la valutazione vera 400Ah, la prestazione stabile di offerta nel clima differente o il termine per RVs, i campeggiatori, le barche e la batteria hanno basato i sistemi solari. Con costruito in 12V BMS (sistema di gestione della batteria) che protegge la batteria dal sovraccarico, dallo sovra-scarico, dal cortocircuito, dal sovraccarico generale e dal monitoraggio temporaneo, può sostituire perfettamente la vecchia batteria pesante di AGM o del GEL.
Specificazione del pacchetto 12V 400AH della batteria Lifepo4
Caratteristiche elettriche | Tensione nominale del pacchetto della batteria | 12.8V |
Capacità nominale del pacchetto della batteria | 400Ah | |
Energia del pacchetto della batteria | 5120Wh | |
Resistenza interna | ≤60mΩ | |
Mesi di autoscarica | <3> | |
Vita di ciclo del pacchetto della batteria | ≥4000 cicli @1C 100%DOD | |
Efficienza della tassa | 100% @0.5C | |
Efficienza di scarico | 96~99% @1C | |
Scarico standard | Corrente di dispersione di Max Continuous | 150A |
Max. Pulse Current | 200A | |
Meccanico | Custodia in plastica | ABS |
Dimensioni (millimetri) | 520*220*265mm Personalizzabile |
|
Scarichi la tensione d'interdizione | 9.5v | |
Peso | circa 37KG | |
Tassa standard | Carica di tensione | 14.6±0.2V |
Modo della carica della batteria LiFePO4 | 0.2C a 14.6V, quindi a 14.6V, corrente di carica a 0.02C (CC/CV) | |
Corrente standard del caricatore del pacchetto della batteria | 50A | |
Pacchetto della batteria che carica tempo | circa 3h | |
Tensione d'interdizione della tassa | 10V±0.2V | |
Ambientale | Temperatura della tassa | 0 umidità relative del ℃ 45 - del ℃ (32F a 113F) @60±25% |
Temperatura di scarico | -20 umidità relativa del ℃ 60 - del ℃ (- 4F a 140F) @60±25% | |
Temperatura di stoccaggio | umidità relativa di 25℃ (32F a 104F) @60±25% | |
Resistenza della polvere dell'acqua | IP65 | |
Colore | Nero/bianco | |
Applicazione | Macchine utensili, elettrodomestici, prodotti elettronici di consumo, BARCHE, carretti di golf, SOTTOMARINI, biciclette elettriche/motorini, Folklifts elettrico, veicoli elettrici, sedie a rotelle elettriche, sistemi di Electric Power, sistemi di memorizzazione a energia solare, gruppi di continuità |
Caso di applicazione
Come batteria ricaricabile profonda del ciclo, si adatta alle varie applicazioni, quali il grandi motorino di mobilità/sedia a rotelle, carrozzino del golf, i caravan di rv, il marinaio, il sistema di audio dell'automobile, CCTV fa retromarcia, svago, solare, vento, Fuori griglia, ecc.
Adatto ad applicazioni di potere ciclico e standby.
Baidun, siamo cliente-centrici! Fornisca ai clienti il migliore servizio di qualità con qualità eccellente, il prezzo competitivo, l'arte di prima classe, l'imballaggio sicuro e la consegna tempestiva! L'onestà e la professionalità, questa è inoltre la nostra responsabilità!
Cliente in primo luogo
servizio online di 24 ore per risolvere qualsiasi problemi di ordine per voi!
Persona di contatto: Olivia Lee
Telefono: +86 13609052971