|
Dettagli:
|
| tensione nominale: | 3.2V | capacità stimata: | 280K |
|---|---|---|---|
| Resistenza di impedenza di CA: | ≤0.25mΩ | Max Charge Current: | 1C |
| Temperatura di carico: | 0℃~55℃ | Umidità di stoccaggio: | <90> |
| Tempo di scarico standard: | 2.0h | Vita di ciclo: | 6000times |
| Peso: | 5.6kg | Dimensione della batteria: | 172*208*72mm |
| Evidenziare: | Batteria di MSDS ROHS Lifepo4,Lifepo4 batteria 12V 24V 48V,pacchetto 12V 24V 48V della batteria ricaricabile |
||
Caratteristiche della batteria al litio lifepo4:
1. Portata di lunga vita, 4 volte che delle batterie al piombo comuni. Se volete migliorare da una batteria al piombo ad una batteria al litio, questa è una buona scelta.
2. Cassaforte da usare. La batteria del fosfato del ferro del litio ha subito le prove rigorose della sicurezza e non esploderà anche in una collisione seria.
3. Grande capacità, resistenza ad alta temperatura, buona prestazione, piccola dimensione, materiali leggeri e rispettosi dell'ambiente.
Generale parametro tecnico della batteria al litio 3.2V 280AH
| # | Oggetto | Parametro | Osservazione | |
| 1 | Capacità nominale | 304,0 ah | (25±2) °C, tassa standard e scarico | |
| 2 | Tensione tipica | 3,2 V | ||
| 3 | Resistenza di impedenza di CA (1 chilociclo) | <0> | ||
| 4 | Tassa e scarico standard | Corrente dispersione/della tassa | 0,5 C/0.5 C |
(25±2) °C |
| Tensione tagliata della tassa/dello scarico | 3,65 V/2.5 V | |||
| 5 | Corrente massima dispersione/della tassa | Tassa/scarico continui | 1 C/1 C | Secondo gli amperometri di impulso/continui della tassa e scarico |
| Tassa di impulso/scarico (30s) | 2C/2C | |||
| 6 | Portata raccomandata del SOC | 〜 90% di 10% | N.A. | |
| 7 | Temperatura di carico | 0 °C del 〜 55 del °C | Secondo gli amperometri di impulso/continui della tassa e scarico | |
| 8 | Scarico della temperatura | -20 °C °C~55 | ||
| # | Oggetto | Parametro | Osservazione | |
| 9 | Temperatura di stoccaggio | A breve termine (entro 1 mese) | -20°C-45°C | N.A. |
| Lungo termine (entro 1 anno) | 0°C 〜 35°C | |||
| 10 | Gamma di umidità di stoccaggio | <95> | ||
| 11 | Tasso di Self^discharge al mese | <3> | Temperatura: (25±2)°C, portata di stoccaggio del SOC: 〜 50%SOC di 30% | |
| 12 | Dimensione | Larghezza | 173,5 ±1 millimetro | Riferisca all'allegato I |
| 13 |
Spessore (nell'ambito di kgf 300+20, 〜 40% SOC di 30%) |
72,0 ±1.0 millimetro | ||
| Spessore medio (200 pc, nell'ambito di kgf 300+20, del 〜 40% SOC di 30%) | 72,0 ±0.5 millimetro | |||
| 14 | Alto (totale) | 208,8 ±1 millimetro | ||
| 15 | Alto (soggetto) | 204,6 ±1 millimetro | ||
| 16 | Le linguette distanziano | 123.0±0.3 millimetro | ||
| 17 | Peso della batteria | 5.49±0.3 chilogrammo |
||
Cliente in primo luogo
servizio online di 24 ore per risolvere qualsiasi problemi di ordine per voi!
Persona di contatto: Anna Liu
Telefono: +86 13418570597
Fax: 86-150-8945-9870